Distanciamento da Média

distanciamento_da_media

Você já se perguntou por que o preço se afasta e retorna para a média? Esse fenômeno acontece todos os dias nos mercados. Os traders mais experientes sabem que o preço nunca se move de forma aleatória—ele segue padrões e ciclos. O distanciamento da média é um dos indicadores mais poderosos para identificar esses momentos!

Iniciaremos um estudo aprofundado sobre o distanciamento da média com o indicador MyHistogram.

Nenhuma informação aqui compartilhada deve ser interpretada como recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos financeiros.

Exemplo

EURUSD_M5_20250318

Distanciamento máximo

(EURUSD,M5)
2025.01.02 18:00 | -538
2025.01.03 17:25 | -168
2025.01.06 13:20 | +537
2025.01.07 17:00 | -249
2025.01.08 13:30 | -266
2025.01.09 11:15 | +116
2025.01.10 15:30 | -821
2025.01.13 11:25 | -341
2025.01.14 15:30 | +240
2025.01.15 15:30 | +481
2025.01.16 17:05 | +201
2025.01.17 17:05 | +323
2025.01.20 15:30 | +702
2025.01.21 02:55 | -541
2025.01.22 01:05 | -218
2025.01.23 18:10 | -237
2025.01.24 10:15 | +224
2025.01.27 00:00 | -156
2025.01.28 01:30 | -297
2025.01.29 21:05 | -217
2025.01.30 16:00 | +409
2025.01.31 20:30 | -374
= Desvio padrão => +397
(EURUSD,M5)
2025.02.03 00:00 | -1082
2025.02.04 07:10 | -274
2025.02.05 17:00 | +210
2025.02.06 10:30 | -124
2025.02.07 17:55 | -412
2025.02.10 00:00 | -420
2025.02.11 21:40 | +314
2025.02.12 15:30 | -453
2025.02.13 20:40 | -498
2025.02.14 15:30 | +161
2025.02.17 10:00 | -91
2025.02.18 18:00 | +95
2025.02.19 18:00 | -139
2025.02.20 17:25 | +120
2025.02.21 10:15 | -230
2025.02.24 10:15 | -162
2025.02.25 19:05 | -129
2025.02.26 19:35 | -207
2025.02.27 15:55 | -362
2025.02.28 20:20 | -259
= Desvio padrão => +311
(EURUSD,M5)
2025.03.03 00:00 | +246
2025.03.04 20:10 | +256
2025.03.05 16:40 | +304
2025.03.06 15:15 | +457
2025.03.07 17:45 | +328
2025.03.10 14:05 | -429
2025.03.11 09:20 | +266
2025.03.12 15:30 | +337
2025.03.13 15:45 | -248
2025.03.14 13:45 | +311
2025.03.17 15:30 | -108
2025.03.18 15:35 | -214
2025.03.19 10:40 | -261
2025.03.20 12:25 | -181
2025.03.21 18:50 | -247
2025.03.24 16:50 | -261
2025.03.25 18:55 | -118
2025.03.26 20:20 | -238
2025.03.27 18:40 | +189
2025.03.28 16:05 | +181
2025.03.31 18:10 | +195
= Desvio padrão => +274

(EURUSD,M5)
2025.04.01 13:05 | -239
2025.04.02 23:15 | +637
2025.04.03 13:10 | +992
2025.04.04 11:00 | -435
2025.04.07 00:00 | -503
= Desvio padrão => +680

Se você busca um local para crescer, aprender e se conectar com outras pessoas apaixonadas pelo mercado, a Comunidade MetaTrader é o lugar certo para você. Dê uma olhada nos livros abaixo:

Veja também

Indicador MyHistogram foi desenvolvido para calcular e exibir a distância entre os extremos de preço (máximos e mínimos) e uma média móvel específica, permitindo que o trader identifique rapidamente momentos de expansão e contração do preço. Essa informação é crucial para entender a força de uma tendência, antecipar reversões e ajustar estratégias de entrada e saída com mais precisão.

O Robô Autogrids foi desenvolvido para otimizar suas operações, gerenciando ordens de compra e venda de forma inteligente, sem que você precise estar constantemente acompanhando o gráfico. Isso significa menos tempo grudado na tela e mais tranquilidade para focar no que realmente importa: a estratégia por trás das suas operações. Ele é ideal para quem busca consistência e controle, evitando operações impulsivas e garantindo que todas as entradas e saídas sejam feitas dentro de uma lógica bem estruturada. Além disso, ele se adapta a diferentes perfis de traders, seja você um investidor conservador ou um operador mais arrojado, permitindo ajustes que atendam às suas necessidades e objetivos específicos.

***
Nunca comece a operar com uma conta real, opte por contas de demonstração. Não invista seu dinheiro sem saber o que está fazendo. Não comprometa sua saúde financeira.